アーキテクチャ設計¶
UE5.6 + GAS(Gameplay Ability System)によるゲームアーキテクチャ。
ダイアグラム一覧¶
| # | 図 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | システム全体図 | 14システムの全体マップ |
| 2 | クラス階層 | C++/BP/GASクラスツリー |
| 3 | キャラクターコンポーネント | Actor別コンポーネント構成 |
| 4 | GASアーキテクチャ | ASC/GA/GE/GCフロー |
| 5 | 戦闘フロー | コンボFSM+ヒット検出 |
| 6 | 魔法パイプライン | 10要素→GA→VFX |
| 7 | ダンジョン生成 | Dungeon Architect統合 |
| 8 | データフロー | DT→Runtime→SaveGame |
| 9 | 時間管理 | 2400h予算管理 |
| 10 | ファイル構造 | Source/Content/ツリー |
設計ドキュメント¶
| ドキュメント | 内容 |
|---|---|
| プロジェクト構成 | クラス階層、GAS設計、Subsystem |
| データ設計 | Enum、Struct、DataTable、SaveGame |
| フォルダ・命名 | フォルダ構成、命名規則 |
| BP/C++ガイド | BP/C++使い分け、コーディング規約 |
| 実装フェーズ | Phase 0-4 実装計画 |
システム別詳細¶
| システム | 主要クラス |
|---|---|
| 魔法合成 | SynthesisEngine, SpellFactory, GA_SynthesizedSpell |
| 戦闘・コンボ | ComboStateComponent, HitDetectionComponent |
| 時間管理 | UTimeManagementSubsystem |
| パーティ | UPartySubsystem |
| 装備・アイテム | EquipmentComponent, InventoryComponent |
| 経済 | UEconomySubsystem |
| ダンジョン生成 | UDungeonManagerSubsystem |
| セーブ | USaveSubsystem |
| 最終防衛戦 | WaveManager, GateActor |
| AI | AIController, BehaviorTree |