時間管理 — 2400時間予算¶
コンディションシステム¶
| ランク | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|
| 絶好調 | 80-100 | 全ステータス +10%、クリティカル率 +5%、経験値 +15% |
| 良好 | 60-79 | 通常(ボーナス/ペナルティなし) |
| 疲労 | 30-59 | 全ステータス -10%、スタミナ回復 -20% |
| 消耗 | 0-29 | 全ステータス -25%、フィニッシュ技不可、負傷リスク高 |
時間消費一覧¶
| 活動 | 消費時間 | 疲労 |
|---|---|---|
| ダンジョン入場 | 1-3h(移動) | - |
| フロア探索 | 2-4h/フロア | +++ |
| +強化 | 1h | + |
| 錬成 | 2h | + |
| 魔法合成 | 3h | + |
| 買い物 | 0.5h | + |
| 宿泊(短) | 4h | コンディション↑ |
| 宿泊(長) | 8h | コンディション↑↑ |
時間は取り戻せない
消費した時間は絶対に戻らない。すべての行動が「2400時間の予算のうちいくら使うか」の判断。
→ 街のHUD | TimeManagementSubsystem アーキテクチャ