魔法工房(要素選択)¶
画面情報
- フェーズ: Phase 2
- 重要度: ★★★
- 画像ファイル:
assets/images/screens/magic_workshop_steps.webp
モックアップ¶
画像を差し替える場合は docs/assets/images/screens/magic_workshop_steps.webp を上書きしてください。
画面遷移¶
- 前の画面: 街のHUD
- 次の画面: 魔法工房(最終確認)
UI要素一覧¶
| 要素 | 位置 | 詳細 |
|---|---|---|
| 10要素選択パネル | 中央 | ステップ形式で各要素を選択 |
| 属性カラー表示 | 各要素 | 火=#e74c3c, 氷=#74b9ff, 雷=#f1c40f等 |
| 予測MP消費 | 右下 | 選択に応じてリアルタイム計算 |
| プレビュー | 右上 | 選択中の魔法のイメージ |
| ⏱ 所要時間 | 下部 | 3時間 |
